NBA Statistics
Year: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Position: S | G | F | C
2007 Guard
Rk Name Team GP MPG PPG FG% 3Pt% FT% RPG APG BPG
1. Stephen Graham IND 22 5.91 4.0 59.6 50.0 75.0 1.0 0.4 0.0
2. Ronnie Brewer UTH 76 27.47 12.0 55.8 22.0 75.9 2.9 1.8 0.3
3. Monta Ellis GS 81 37.95 20.2 53.1 23.1 76.7 5.0 3.9 0.3
4. Jose Calderon TOR 82 30.34 11.2 51.9 42.9 90.8 2.9 8.3 0.1
5. Kirk Snyder MIN 36 21.14 7.3 50.8 21.7 72.7 3.5 1.8 0.4
6. Deron Williams UTH 82 37.30 18.8 50.7 39.5 80.3 3.0 10.5 0.3
7. Steve Nash PHO 81 34.32 16.9 50.4 47.0 90.6 3.5 11.1 0.1
8. Mike Miller MEM 70 35.36 16.4 50.3 43.2 77.4 6.7 3.4 0.2
9. DerMarr Johnson SA 5 5.40 3.4 50.0 33.3 0.0 0.2 0.2 0.0
10. Tony Parker SA 69 33.52 18.8 49.4 25.8 71.5 3.2 6.0 0.1
11. Andre Miller PHI 82 36.74 17.0 49.2 8.8 77.2 3.9 6.9 0.1
12. Rajon Rondo BOS 77 29.95 10.6 49.2 26.3 61.1 4.2 5.1 0.2
13. Chris Paul NO 80 37.58 21.1 48.8 36.9 85.1 4.0 11.6 0.1
14. Richard Hamilton DET 72 33.63 17.3 48.4 44.0 83.3 3.3 4.2 0.1
15. Desmond Mason MIL 59 28.88 9.7 48.2 0.0 65.9 4.3 2.1 0.5
16. Maurice Evans ORL 75 22.95 8.9 48.1 38.8 71.1 2.9 1.1 0.1
17. Brent Barry SA 31 17.87 7.1 48.1 42.9 95.0 1.8 1.7 0.1
18. Mo Williams MIL 66 36.47 17.2 48.0 38.5 85.6 3.5 6.3 0.2
19. C.J. Miles UTH 60 11.47 5.0 47.9 39.0 78.8 1.3 0.9 0.1
20. John Salmons SAC 81 31.05 12.5 47.7 32.5 82.3 4.3 2.6 0.4
21. Anthony Parker TOR 82 32.10 12.5 47.6 43.8 81.6 4.1 2.2 0.2
22. Mike Wilks SEA 15 12.47 2.7 47.2 37.5 100.0 1.3 0.9 0.0
23. T.J. Ford TOR 51 23.55 12.1 46.9 29.4 88.0 2.0 6.1 0.0
24. Jameer Nelson ORL 69 28.42 10.9 46.9 41.6 82.8 3.5 5.6 0.0
25. Dwyane Wade MIA 51 38.24 24.6 46.9 28.6 75.8 4.2 6.9 0.7
26. Keyon Dooling ORL 72 18.51 8.1 46.8 33.8 84.5 1.4 1.8 0.1
27. Jason Terry DAL 82 31.48 15.5 46.7 37.5 85.7 2.5 3.2 0.2
28. Francisco Garcia SAC 79 26.54 12.3 46.3 39.2 77.9 3.3 1.6 0.6
29. Devin Harris NJ 64 31.64 14.8 46.3 33.5 82.4 2.7 5.8 0.2
30. Beno Udrih SAC 65 32.00 12.8 46.3 38.7 85.0 3.3 4.3 0.2
Next
GPGames Played  MPGMinutes Per Game
PPGPoints Per Game  FG%Field Goal Percentage
3Pt%3 Pointer Percentage  FT%Free Throw Percentage
RPGRebounds Per Game  APGAssists Per Game
BPGBlocks Per Game