NBA Statistics
Year: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Position: S | G | F | C
2007 Forward
Rk Name Team GP MPG PPG FG% 3Pt% FT% RPG APG BPG
1. Dwight Howard ORL 82 37.66 20.7 59.9 0.0 59.0 14.2 1.3 2.1
2. Al Jefferson MIN 82 35.56 21.0 50.0 0.0 72.1 11.1 1.4 1.5
3. Emeka Okafor CHA 82 33.21 13.8 53.5 0.0 57.0 10.7 0.9 1.7
4. Lamar Odom LAL 77 37.94 14.2 52.5 27.4 69.8 10.6 3.5 0.9
5. Carlos Boozer UTH 81 34.86 21.1 54.7 0.0 74.0 10.4 2.9 0.5
6. Zach Randolph NY 69 32.57 17.6 45.9 27.5 77.2 10.3 2.0 0.2
7. Antawn Jamison WAS 79 38.80 21.4 43.6 33.9 76.0 10.2 1.5 0.4
8. Shawn Marion MIA 63 36.71 15.4 50.8 33.3 70.7 10.2 2.2 1.3
9. Nick Collison SEA 78 28.50 9.8 50.2 0.0 73.7 9.4 1.4 0.8
10. Kevin Garnett BOS 71 32.59 18.8 53.9 0.0 80.1 9.2 3.4 1.3
11. Udonis Haslem MIA 49 36.84 12.0 46.7 0.0 81.0 9.0 1.4 0.4
12. David Lee NY 81 29.09 10.8 55.2 0.0 81.9 8.9 1.2 0.4
13. David West NO 76 37.78 20.6 48.2 24.0 85.0 8.9 2.3 1.3
14. Chris Bosh TOR 67 36.19 22.3 49.4 40.0 84.4 8.7 2.6 1.0
15. Drew Gooden CHI 69 30.77 12.0 44.8 0.0 75.3 8.6 1.2 0.8
16. Dirk Nowitzki DAL 77 36.00 23.6 47.9 35.9 87.9 8.6 3.5 0.9
17. Antonio McDyess DET 78 29.29 8.8 48.8 0.0 62.2 8.5 1.1 0.7
18. Pau Gasol LAL 66 35.59 18.9 53.4 25.0 80.7 8.4 3.2 1.5
19. Anderson Varejao CLE 48 27.44 6.7 46.1 0.0 59.8 8.3 1.1 0.5
20. Josh Smith ATL 81 35.51 17.2 45.7 25.3 71.0 8.2 3.4 2.8
21. Elton Brand LAC 8 34.25 17.6 45.6 0.0 78.7 8.0 2.0 1.9
22. LeBron James CLE 75 40.37 30.0 48.4 31.5 71.2 7.9 7.2 1.1
23. LaMarcus Aldridge POR 76 34.93 17.8 48.4 14.3 76.2 7.6 1.6 1.3
24. Reggie Evans PHI 81 23.20 5.2 43.9 100.0 46.7 7.5 0.8 0.1
25. Carmelo Anthony DEN 77 36.42 25.7 49.2 35.4 78.6 7.4 3.4 0.5
26. Josh Boone NJ 70 25.31 8.2 54.7 0.0 45.6 7.3 0.8 0.9
27. Troy Murphy IND 75 28.11 12.2 45.5 39.8 79.7 7.2 2.2 0.4
28. Chris Wilcox SEA 62 28.06 13.4 52.4 0.0 64.5 7.0 1.2 0.6
29. Josh Howard DAL 76 36.24 19.9 45.5 32.1 81.3 7.0 2.2 0.4
30. Caron Butler WAS 58 39.95 20.3 46.6 35.7 90.1 6.7 4.9 0.3
Next
GPGames Played  MPGMinutes Per Game
PPGPoints Per Game  FG%Field Goal Percentage
3Pt%3 Pointer Percentage  FT%Free Throw Percentage
RPGRebounds Per Game  APGAssists Per Game
BPGBlocks Per Game