NBA Statistics
Year: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Position: S | G | F | C
2007 Forward
Rk Name Team GP MPG PPG FG% 3Pt% FT% RPG APG BPG
1. LeBron James CLE 75 40.37 30.0 48.4 31.5 71.2 7.9 7.2 1.1
2. Hedo Turkoglu ORL 82 36.91 19.5 45.6 40.0 82.9 5.7 5.0 0.3
3. Caron Butler WAS 58 39.95 20.3 46.6 35.7 90.1 6.7 4.9 0.3
4. Andre Iguodala PHI 82 39.56 19.9 45.6 32.9 72.1 5.4 4.8 0.6
5. Paul Pierce BOS 80 35.66 19.6 46.4 39.2 84.3 5.1 4.5 0.4
6. Stephen Jackson GS 73 39.14 20.1 40.5 36.3 83.2 4.4 4.1 0.4
7. Andrei Kirilenko UTH 72 30.76 11.0 50.6 38.3 77.0 4.7 4.0 1.5
8. Boris Diaw PHO 82 28.16 8.8 47.7 31.7 74.4 4.6 3.9 0.5
9. Mike Dunleavy IND 82 36.04 19.1 47.6 42.4 83.4 5.2 3.5 0.4
10. Gerald Wallace CHA 62 38.35 19.4 44.9 32.1 73.1 6.0 3.5 0.9
11. Dirk Nowitzki DAL 77 36.00 23.6 47.9 35.9 87.9 8.6 3.5 0.9
12. Ron Artest SAC 57 38.04 20.5 45.3 38.0 71.9 5.8 3.5 0.7
13. Lamar Odom LAL 77 37.94 14.2 52.5 27.4 69.8 10.6 3.5 0.9
14. Kevin Garnett BOS 71 32.59 18.8 53.9 0.0 80.1 9.2 3.4 1.3
15. Carmelo Anthony DEN 77 36.42 25.7 49.2 35.4 78.6 7.4 3.4 0.5
16. Josh Smith ATL 81 35.51 17.2 45.7 25.3 71.0 8.2 3.4 2.8
17. Tayshaun Prince DET 82 32.90 13.2 44.8 36.3 76.8 4.9 3.3 0.4
18. Pau Gasol LAL 66 35.59 18.9 53.4 25.0 80.7 8.4 3.2 1.5
19. Richard Jefferson NJ 82 39.01 22.6 46.6 36.2 79.8 4.2 3.1 0.3
20. Luke Walton LAL 74 23.38 7.2 45.0 33.3 70.6 3.9 2.9 0.3
21. Grant Hill PHO 70 31.77 13.1 50.3 31.7 86.7 5.0 2.9 0.8
22. Carlos Boozer UTH 81 34.86 21.1 54.7 0.0 74.0 10.4 2.9 0.5
23. Corey Maggette LAC 70 35.69 22.1 45.8 38.4 81.2 5.6 2.7 0.1
24. Tim Thomas LAC 63 30.81 12.4 41.3 30.7 75.2 5.2 2.7 0.5
25. Chris Bosh TOR 67 36.19 22.3 49.4 40.0 84.4 8.7 2.6 1.0
26. Luol Deng CHI 63 33.75 17.0 47.9 36.4 77.0 6.2 2.5 0.5
27. Rashard Lewis ORL 81 38.02 18.2 45.5 40.9 84.5 5.4 2.4 0.5
28. Kevin Durant SEA 80 34.61 20.3 43.0 28.8 87.3 4.4 2.4 0.9
29. David West NO 76 37.78 20.6 48.2 24.0 85.0 8.9 2.3 1.3
30. Shawn Marion MIA 63 36.71 15.4 50.8 33.3 70.7 10.2 2.2 1.3
Next
GPGames Played  MPGMinutes Per Game
PPGPoints Per Game  FG%Field Goal Percentage
3Pt%3 Pointer Percentage  FT%Free Throw Percentage
RPGRebounds Per Game  APGAssists Per Game
BPGBlocks Per Game