NBA Statistics
Year: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Position: S | G | F | C
2006 Forward
Rk Name Team GP MPG PPG FG% 3Pt% FT% RPG APG BPG
1. Kevin Garnett BOS 76 39.34 22.4 47.6 21.4 83.5 12.8 4.1 1.7
2. Dwight Howard ORL 82 36.89 17.6 60.3 50.0 58.6 12.3 1.9 1.9
3. Carlos Boozer UTH 74 34.65 20.9 56.1 0.0 68.5 11.7 3.0 0.3
4. Emeka Okafor CHA 67 34.78 14.4 53.2 0.0 59.3 11.3 1.2 2.6
5. Al Jefferson MIN 69 33.62 16.0 51.4 0.0 68.1 11.0 1.3 1.5
6. Chris Bosh TOR 69 38.49 22.6 49.6 34.3 78.5 10.7 2.5 1.3
7. David Lee NY 58 29.78 10.7 60.0 0.0 81.5 10.4 1.8 0.4
8. Zach Randolph NY 68 35.68 23.6 46.7 29.2 81.9 10.1 2.2 0.2
9. Kenyon Martin DEN 2 31.00 9.5 50.0 0.0 25.0 10.0 0.5 0.0
10. Pau Gasol MEM 59 36.15 20.8 53.8 27.3 74.8 9.8 3.4 2.1
11. Lamar Odom LAL 56 39.32 15.9 46.8 29.7 70.0 9.8 4.8 0.6
12. Shawn Marion PHO 80 37.48 17.5 52.4 31.7 81.0 9.8 1.7 1.5
13. Elton Brand LAC 80 38.44 20.5 53.3 100.0 76.1 9.3 2.9 2.2
14. Dirk Nowitzki DAL 78 35.87 24.6 50.2 41.6 90.4 8.9 3.4 0.8
15. Josh Smith ATL 72 36.82 16.4 43.9 25.0 69.3 8.6 3.3 2.9
16. Drew Gooden CLE 80 27.99 11.1 47.3 16.7 71.4 8.5 1.1 0.4
17. Udonis Haslem MIA 79 31.48 10.7 49.2 0.0 68.0 8.3 1.2 0.3
18. Nick Collison SEA 82 29.01 9.6 50.0 0.0 77.4 8.1 1.0 0.8
19. David West NO 52 36.33 18.3 47.7 32.0 82.4 8.1 2.2 0.7
20. Antawn Jamison WAS 70 37.84 19.8 45.0 36.4 73.6 8.0 1.9 0.5
21. Chris Wilcox SEA 82 31.56 13.5 52.9 0.0 68.4 7.7 1.0 0.5
22. Caron Butler WAS 63 39.11 19.1 46.3 25.0 86.3 7.4 3.7 0.3
23. Gerald Wallace CHA 72 36.71 18.1 50.2 33.1 69.1 7.2 2.6 1.0
24. Quentin Richardson NY 49 33.10 13.0 41.8 37.6 69.2 7.2 2.2 0.1
25. Chris Webber DET 61 29.89 11.2 45.2 36.4 63.8 7.2 3.1 0.7
26. Luol Deng CHI 82 37.49 18.8 51.8 14.3 77.7 7.1 2.5 0.6
27. Reggie Evans PHI 66 16.59 4.9 54.4 0.0 49.7 7.0 0.7 0.2
28. Josh Howard DAL 70 35.11 18.9 45.9 38.5 82.7 6.8 1.8 0.8
29. Anderson Varejao CLE 81 23.84 6.8 47.6 0.0 61.6 6.7 0.9 0.6
30. LeBron James CLE 78 40.96 27.3 47.6 31.9 69.8 6.7 6.0 0.7
Next
GPGames Played  MPGMinutes Per Game
PPGPoints Per Game  FG%Field Goal Percentage
3Pt%3 Pointer Percentage  FT%Free Throw Percentage
RPGRebounds Per Game  APGAssists Per Game
BPGBlocks Per Game